Edit	dition	Menu
Copy	Copier	Menu
Paste	Coller	Menu
Change Name	Changer de nom	Menu
Ignore luminance	Ignorer la luminosit	Dialog
Start Motion Tracking	Suivi de mouvement	Dialog
1 Frame Tracking	Suivi image par image	Dialog
Color Range	Gamme de couleurs	Dialog
Check Image	Aperu	Dialog
Color Settings	Paramtres des couleurs	Dialog
OK	OK	Dialog
Cancel	Annuler	Dialog
Spin1	Spin1	Dialog
A	A	Dialog
Red	Rouge	Dialog
Green	Vert	Dialog
Blue	Bleu	Dialog
Transparency	Transparence	Dialog
INPUT	ENTRE	Dialog
Playback Speed	Vitesse de lecture	Dialog
Stop playback when dragging ends	Arrter la lecture  l'arrt du curseur	Dialog
Start Hand Drawing	Dessin  main leve	Dialog
3D Particle Maker	3D Particle Maker	Dialog
Help	Aide	Dialog
|<	|<	Dialog
<	<	Dialog
??	??	Dialog
>	>	Dialog
>|	>|	Dialog
Display background image	Afficher l'arrire-plan	Dialog
Display wireframe for editing	Afficher le maillage pour le montage	Dialog
Reflect parameter dynamically	Appliquer les paramtres dynamiquement	Dialog
?	?	Dialog
Time	Heure	Dialog
Frame	Image	Dialog
Slider1	Slider1	Dialog
TEST	TEST	Dialog
KeyFrame	KeyFrame	Dialog
Emitter Layer	Couche d'mission	Dialog
Zoom	Zoom	Dialog
All Param	All Param	Dialog
View Settings	Paramtres d'affichage	Dialog
Preset	Prslection	Dialog
Load only\nemitter and particle settings	Charger uniquement\nles chanes de particules et d'mission	Dialog
Motion Path	Trajectoire	Dialog
DebugPrint Track	DebugPrint Track	Dialog
Tab1	Tab1	Dialog
Đ	Đ	Dialog
Motion Configuration	Configuration du mouvement	Dialog
3D Particle Maker	3D Particle Maker	StringTable
Emitter	metteur	StringTable
Failed to delete.	La suppression a chou.	StringTable
Failed to load.	Le chargement a chou.	StringTable
Failed to save.	L'enregistrement a chou.	StringTable
Cannot overwrite a system preset.	Impossible de remplacer la prslection systme.	StringTable
<Custom>	<Personnalis>	StringTable
Add	Ajouter	StringTable
Overwrite	Remplacer	StringTable
Noise1	Bruit1	StringTable
Bubble	Bulle	StringTable
Heart	Coeur	StringTable
Custom	Personnalis	StringTable
Noise2	Bruit2	StringTable
Noise3	Bruit3	StringTable
Particle1	Particule1	StringTable
Particle2	Particule2	StringTable
Particle3	Particule3	StringTable
Cross	Croix	StringTable
Star1	toile1	StringTable
Star2	toile2	StringTable
None	Aucun	StringTable
Position	Position	StringTable
Direction	Direction	StringTable
Stop Hand Drawing	Arrter le dessin  main leve	StringTable
Start Hand Drawing	Commencer le dessin  main leve	StringTable
Please input an emitter name	Saisissez un nom d'metteur.	StringTable
Do you want to initialize keyframes?	Voulez-vous initialiser les images cls ?	StringTable
Do you want to delete this preset?	Voulez-vous supprimer cette prslection ?	StringTable
Please input a preset name	Entrez un nom de prslection.	StringTable
A preset with the same name already exists. Do you want to overwrite it?	Une prslection du mme nom existe dj. Voulez-vous la remplacer ?	StringTable
Bitmap image(*.bmp)	Image bitmap (*.bmp)	StringTable
Stop Tracking	Arrter le suivi	StringTable
Motion Marker Position(*.trk)	Position du repre de mouvement (*.trk)	StringTable
Start Tracking	Commencer le suivi	StringTable
%d / %d	%d / %d	StringTable
View Position	Position de l'affichage	StringTable
View Rotation	Rotation de l'affichage	StringTable
Acceleration	Acclration	StringTable
Dispersion	Dispersion	StringTable
Weight	Poids	StringTable
Number of Particles	Nombre de particules	StringTable
Emitter Position	Position de l'metteur	StringTable
Random Seed	Valeur alatoire initiale	StringTable
Range	Porte	StringTable
Ground Reflection	Rflexion au sol	StringTable
Emitter Rotation	Rotation de l'metteur	StringTable
Link with Motion Marker	Lien au repre de mouv.	StringTable
Velocity	Vitesse	StringTable
Emitter Settings	Paramtres de l'metteur	StringTable
Ground Height	Hauteur du sol	StringTable
Depth	Profondeur	StringTable
Particle Settings	Paramtres des particules	StringTable
Blending Method	Mode de fondu	StringTable
Color Transition	Transition des couleurs	StringTable
Life Time	Dure de vie	StringTable
Rotary Velocity	Vitesse de rotation	StringTable
Start Size	Taille de dbut	StringTable
End Size	Taille de fin	StringTable
Shape	Forme	StringTable
3D View Settings	Paramtres d'affichage 3D	StringTable
Motion Marker Settings	Paramtres du repre de mouvement	StringTable
Specify the view position.	Spcifiez la position de l'affichage.	StringTable
Left click and drag the mouse vertically and horizontally to change the view position.	Cliquez et faites glisser la souris verticalement ou horizontalement pour modifier la position de l'affichage.	StringTable
Left click and drag the mouse up and down to change the depth.	Cliquez et faites glisser la souris vers le haut ou le bas pour modifier la profondeur.	StringTable
Rotate the 3D View focusing on the origin.	Faire pivoter l'affichage 3D autour de l'origine	StringTable
Left click and drag the mouse vertically and horizontally to rotate the 3D view.	Cliquez et faites glisser la souris verticalement et horizontalement pour faire pivoter l'affichage 3D.	StringTable
Specify the acceleration of Particles.	Spcifiez l'acclration des particules.	StringTable
The selected emitter will be in edit mode. Right click to display popup menu.	L'metteur slectionn sera en mode de montage. Cliquez avec le bouton droit pour afficher un menu contextuel.	StringTable
Specify the percentage of dispersion of emitted Particles.	Spcifiez le taux de dispersion des particules mises.	StringTable
The selected emitter will be in edit mode synchronized with the emitter layer.	L'metteur slectionn sera en mode de montage, en synchronisation avec la couche d'mission.	StringTable
Specify the weight of Particles. The heavier the Particle, the more the gravity that affects it.	Spcifiez le poids des particules. Plus la particule est lourde, plus la gravit est forte.	StringTable
Specify the maximum number of Particles.	Spcifiez le nombre maximum de particules.	StringTable
Specify the XYZ coordinates of the emitter.	Spcifiez les coordonnes XYZ de l'metteur.	StringTable
Left click and drag the mouse horizontally to move the emitter along the X-axis on the ground.	Cliquez et faites glisser la souris horizontalement pour dplacer l'metteur le long de l'axe X.	StringTable
Left click and drag the mouse horizontally to move the emitter along the Y-axis on the ground.	Cliquez et faites glisser la souris horizontalement pour dplacer l'metteur le long de l'axe X.	StringTable
Left click and drag the mouse horizontally to move the emitter along the Z-axis on the ground.	Cliquez et faites glisser la souris horizontalement pour dplacer l'metteur le long de l'axe Z.	StringTable
Specify the seed number that makes the random number.	Spcifiez la valeur initiale pour la gnration de valeurs alatoires.	StringTable
Specify the range of emitted Particles.	Spcifiez la porte des particules mises.	StringTable
Specify if each Particle is reflected from the ground.	Spcifiez si le sol reflte chaque particule.	StringTable
Specify the angle of rotation of the emitter corresponding to each of the XYZ axis.	Spcifiez l'angle de rotation de l'metteur correspondant  chacun des axes XYZ.	StringTable
Left click and drag the mouse horizontally to rotate the emitter centering on the X-axis.	Cliquez et faites glisser la souris horizontalement pour faire pivoter l'metteur autour de l'axe X.	StringTable
Left click and drag the mouse horizontally to rotate the emitter centering on the Y-axis.	Cliquez et faites glisser la souris horizontalement pour faire pivoter l'metteur autour de l'axe Y.	StringTable
Left click and drag the mouse horizontally to rotate the emitter centering on the Z-axis.	Cliquez et faites glisser la souris horizontalement pour faire pivoter l'metteur autour de l'axe Z.	StringTable
Specify the type of link between the emitter and the Motion Marker.	Spcifiez le type de lien entre l'metteur et le repre de mouvement.	StringTable
Change the order of emitters. They will be drawn from bottom to top.	Modifiez l'ordre des metteurs pour qu'ils soient slectionns de bas en haut.	StringTable
Specify the velocity of emitted Particles.	Spcifiez la vitesse des particules mises.	StringTable
Change the emitter to visible or invisible mode.	Mettez l'metteur en mode visible ou invisible.	StringTable
Change the Emitter settings.(An Emitter emits particles.)	Modifiez les paramtres de l'metteur. (Un metteur met des particules.)	StringTable
Go to End Frame	Dernire image	StringTable
Timeline scale is displayed in frames.	L'chelle de temps est exprime en images.	StringTable
Change the height of the ground.	Vous pouvez modifier la hauteur du sol.	StringTable
Specify the depth of the Motion Marker.	Spcifiez la profondeur du repre de mouvement.	StringTable
Specify the Motion Marker position on the screen.	Spcifiez la position du repre de mouvement  l'cran.	StringTable
Get the Motion Marker position from the saved file.	Obtenir la position du repre de mouvement dans le fichier enregistr	StringTable
Save the Motion Marker position to the file.	Enregistrer la position du repre de mouvement dans le fichier	StringTable
Get the Motion Marker position from the clip.	Obtenir la position du repre de mouvement  partir de l'lment	StringTable
Left click and drag the mouse vertically and horizontally to change the Motion Marker position.	Cliquez et faites glisser la souris verticalement et horizontalement pour modifier la position du repre de mouvement.	StringTable
Specify the method of interpolation between two keyframes.	Spcifiez la mthode d'interpolation entre deux images cls.	StringTable
Add keyframe to the timeline. If a keyframe already exists, it will be deleted.	Ajoutez une image cl  la ligne de temps. Si une image cl existe dj, elle sera supprime.	StringTable
Turn Keyframe On/Off	Activer/Dsactiver l'image cl	StringTable
Move to the next keyframe.	Passer  l'image cl suivante	StringTable
Move to the previous keyframe.	Passer  l'image cl prcdente	StringTable
The range and edit position of an effect are adjusted on the timeline.	La porte et le point de montage d'un effet se rglent sur la ligne de temps.	StringTable
Step Forward	Image suivante	StringTable
Change individual Particle settings.	Modifier les paramtres de particules spcifiques	StringTable
Specify how to blend the Particle color with the background color.	Spcifiez le fondu des couleurs de la particule et de l'arrire-plan.	StringTable
Specify the transition of colors from the time the Particle is generated till it is destroyed.	Spcifiez la transition des couleurs au cours du cycle de vie de la particule.	StringTable
Double click the triangle to change the color and slide the central triangle to change the transition rate.	Double-cliquez sur le triangle pour modifier la couleur ; faites glisser le triangle du centre pour modifier la vitesse de transition.	StringTable
Specify the lifetime of each Particle in msec.	Spcifiez la dure de vie de chaque particule (en ms).	StringTable
Specify the velocity of rotation of each Particle.	Spcifiez la vitesse de rotation de chaque particule.	StringTable
Specify the size of each Particle when generated.	Spcifiez la taille initiale de chaque particule.	StringTable
Specify the size of each Particle when destroyed.	Spcifiez la taille finale de chaque particule.	StringTable
Specify the shape of each Particle. You can load a bitmap image when Custom is selected.	Spcifiez la forme de chaque particule. Vous pouvez charger une image bitmap lorsque l'option Personnalis est active.	StringTable
Play/Stop	Lire/Arrter	StringTable
Load preset.	Charger la prslection	StringTable
Save preset.	Enregistrer la prslection	StringTable
Delete preset.	Supprimer la prslection	StringTable
Step Backward	Image prcdente	StringTable
Reset the parameter.	Redfinir les paramtres	StringTable
Change the 3D View settings.	Modifier les paramtres d'affichage 3D	StringTable
Go to Start Frame	Premire image	StringTable
Timeline scale is displayed in msec.	L'chelle de temps est exprime en ms.	StringTable
Edit keyframes on the timeline.	Intgrer les images cls  la ligne de temps	StringTable
Change the Motion Marker settings.	Modifier les paramtres du repre de mouvement	StringTable
Select whether or not to stop the playback when the mouse button is up during the Hand Drawing.	Choisissez d'arrter ou non la lecture lorsque vous relchez le bouton de souris pendant le dessin  main leve.	StringTable
Retrieve the mouse pointer position as the Motion Path.	Dfinir la trajectoire avec le pointeur de souris	StringTable
Narrow down the color range of the image to be tracked.	Restreindre la gamme de couleurs de l'image  suivre	StringTable
Extract only the chroma to emphasize the color difference.	Extraire uniquement la saturation pour mettre en vidence la diffrence de couleur	StringTable
Carry out Motion Tracking in units of 1 frame. The result will generate the Motion Path.	Excuter le suivi de mouvement image par image. La trajectoire en est le rsultat.	StringTable
Specify the playback speed.	Spcifiez la vitesse de lecture.	StringTable
Specify the frame position. Drag the slider while pressing Alt to delete the Motion Path or each of the properties changed points.	Spcifiez la position de l'image. Faites glisser le curseur en appuyant sur la touche Alt pour supprimer la trajectoire ou chacune des proprits modifies.	StringTable
Start or Stop Motion Tracking. The result will generate the Motion Path.	Vous pouvez lancer ou arrter le suivi de mouvement. La trajectoire en est le rsultat.	StringTable
Specify the image size to preview.	Spcifiez la taille de l'image d'aperu.	StringTable
Display the background image corresponding to the current time on the timeline.	Afficher l'arrire-plan correspondant  l'heure actuelle sur la ligne de temps	StringTable
Parameter changes are reflected dynamically.	Les paramtres sont appliqus dynamiquement.	StringTable
Preview with wireframe	Prvisualisation avec maillage	StringTable
Zoom in/out the timeline.	Agrandissement/Rduction de la ligne de temps	StringTable
Motion Tracking	Suivi de mouvement	StringTable
Hand Drawing	Dessin  main leve	StringTable
Sony Corporation	Sony Corporation	Version
5,0,00,09150	5,0,00,09150	Version
3D Particle Maker Resource	3D Particle Maker Resource	Version
Copyright 2004 Sony Corp.	Copyright 2004 Sony Corp.	Version
VaioParticleMakerR.dll	VaioParticleMakerR.dll	Version
x1	x 1	DialogInit
x1/2	x 1/2	DialogInit
x1/4	x 1/4	DialogInit
15fps	15 ips	DialogInit
24fps	24 ips	DialogInit
30fps	30 ips	DialogInit
50fps	50 ips	DialogInit
60fps	60 ips	DialogInit
29.97 Drop fps	29,97 ips DF	DialogInit
29.97 Non Drop fps	29,97 ips NDF	DialogInit
Large	Grande	DialogInit
Standard	Standard	DialogInit
Small	Petite	DialogInit
3D Cube	3D Cube	StringTable
Division X	Division X	StringTable
Division Y	Division Y	StringTable
Background	Arrire-plan	StringTable
Side	Face	StringTable
Spread	Diffusion	StringTable
Rotation	Rotation	StringTable
Top to bottom	Haut en bas	StringTable
Bottom to top	Bas en haut	StringTable
Left to right	Gauche  droite	StringTable
Right to left	Droite  gauche	StringTable
Counterclockwise	Sens antihoraire	StringTable
Clockwise	Sens horaire	StringTable
Sony VAIO Transition 3D Cube plug-in	Sony VAIO Transition 3D Cube plug-in	Version
5, 0, 0, 08130	5, 0, 0, 08130	Version
Ext3DCubeR	Ext3DCubeR	Version
Copyright (C) 2002, Sony Corporation	Copyright (C) 2002, Sony Corporation	Version
Ext3DCubeR.dll	Ext3DCubeR.dll	Version
Sony VAIO Transition	Sony VAIO Transition	Version
3D Flip	3D Flip	StringTable
Sony 3D Flip plug-in	Sony 3D Flip plug-in	Version
Ext3DFlipR	Ext3DFlipR	Version
Ext3DFlipR.dll	Ext3DFlipR.dll	Version
3D Spiral	3D Spiral	StringTable
Division	Division	StringTable
Spiral	Spirale	StringTable
Start	Dbut	StringTable
Normal	Normal	StringTable
Inverse	Invers	StringTable
Sony VAIO Transition 3D Spiral plug-in	Sony VAIO Transition 3D Spiral plug-in	Version
Ext3DSpiralR	Ext3DSpiralR	Version
Ext3DSpiralR.dll	Ext3DSpiralR.dll	Version
Amoeba Wipe	Amoeba Wipe	StringTable
Action	Action	StringTable
Slant	Oblique	StringTable
Bump Density	Densit des bosses	StringTable
Height	Hauteur	StringTable
Soft Edge	Bord adouci	StringTable
Brightness	Luminosit	StringTable
Light Angle	Angle de lumire	StringTable
Sony VAIO Transition Amoeba Wipe plug-in	Sony VAIO Transition Amoeba Wipe plug-in	Version
ExtAmoebawipeR	ExtAmoebawipeR	Version
ExtAmoebawipeR.dll	ExtAmoebawipeR.dll	Version
Broken Glass	Broken Glass	StringTable
Angle	Angle	StringTable
Random	Alatoire	StringTable
Center	Centre	StringTable
Rotate	Pivoter	StringTable
Sony VAIO Transition Broken Glass plug-in	Sony VAIO Transition Broken Glass plug-in	Version
ExtbrokenglassR	ExtbrokenglassR	Version
ExtbrokenglassR.dll	ExtbrokenglassR.dll	Version
Broken Rings	Broken Rings	StringTable
Circle	Cercle	StringTable
Rectangle	Rectangle	StringTable
Triangle	Triangle	StringTable
Star	toile	StringTable
Round Rectangle	Rectangle arrondi	StringTable
Round Triangle	Triangle arrondi	StringTable
Round Star	toile arrondie	StringTable
Sony VAIO Transition Broken Rings plug-in	Sony VAIO Transition Broken Rings plug-in	Version
ExtbrokenringsR	ExtbrokenringsR	Version
ExtbrokenringsR.dll	ExtbrokenringsR.dll	Version
Checker Wipe	Checker Wipe	StringTable
Pattern	Motif	StringTable
Soft Width	Largeur adoucie	StringTable
Border Width	Largeur de la bordure	StringTable
Border Color	Couleur de la bordure	StringTable
Tile Size	Taille des mosaques	StringTable
Turn over Horizontally	Retournement horizontal	StringTable
Turn over Vertically	Retournement vertical	StringTable
Turn over Slantingly	Retournement oblique	StringTable
Sony VAIO Transition CheckerWipe plug-in	Sony VAIO Transition CheckerWipe plug-in	Version
ExtcheckerR	ExtcheckerR	Version
ExtcheckerR.dll	ExtcheckerR.dll	Version
Matrix Wipe	Matrix Wipe	StringTable
Amadare	Amadare	StringTable
Noise	Bruit	StringTable
Sony VAIO Transition MatrixWipe plug-in	Sony VAIO Transition MatrixWipe plug-in	Version
ExtmatrixR	ExtmatrixR	Version
ExtmatrixR.dll	ExtmatrixR.dll	Version
Melt	Melt	StringTable
Amplitude	Amplitude	StringTable
Wave Length	Longueur d'onde	StringTable
Sony VAIO Transition Melt plug-in	Sony VAIO Transition Melt plug-in	Version
ExtmeltR	ExtmeltR	Version
ExtmeltR.dll	ExtmeltR.dll	Version
Multiple Prime Wipe	Multiple Prime Wipe	StringTable
Multiple Type	Plusieurs types	StringTable
Multiple Count	Comptage multiple	StringTable
Horizontal Shift	Dcalage horizontal	StringTable
Horizontal Random	Horizontal alatoire	StringTable
Vertical Shift	Dcalage vertical	StringTable
Multiple Flip	Retournements multiples	StringTable
Top left	Suprieur gauche	StringTable
Top right	Suprieur droit	StringTable
Diagonal left down	Diagonal infrieure gauche	StringTable
Diagonal right down	Diagonal infrieur droit	StringTable
Filled V left	V rempli gauche	StringTable
Filled V top	V rempli haut	StringTable
Barn vertical	Barre verticale	StringTable
Barn horizontal	Barre horizontale	StringTable
Horizontal bow tie	Noeud papillon horizontal	StringTable
Vertical bow tie	Noeud papillon vertical	StringTable
Sony VAIO Transition Multiple PrimeWipe plug-in	Sony VAIO Transition Multiple PrimeWipe plug-in	Version
ExtmultiprimeR	ExtmultiprimeR	Version
ExtmultiprimeR.dll	ExtmultiprimeR.dll	Version
Page Roll	Page Roll	StringTable
Radius	Rayon	StringTable
Light\nBrightness	Luminosit	StringTable
Reverse Side	Revers	StringTable
Foreground	Avant-plan	StringTable
Sony VAIO Transition Page Roll plug-in	Sony VAIO Transition Page Roll plug-in	Version
ExtpagerollR	ExtpagerollR	Version
ExtpagerollR.dll	ExtpagerollR.dll	Version
Page Slide	Page Slide	StringTable
Axle Motion	Mouvement de l'axe	StringTable
Sony VAIO Transition Page Slide plug-in	Sony VAIO Transition Page Slide plug-in	Version
ExtpageslideR	ExtpageslideR	Version
ExtpageslideR.dll	ExtpageslideR.dll	Version
Page Turn	Page Turn	StringTable
Direction of\nMotion	Sens du\nmouvement	StringTable
Sony VAIO Transition Page Turn plug-in	Sony VAIO Transition Page Turn plug-in	Version
ExtpageturnR	ExtpageturnR	Version
ExtpageturnR.dll	ExtpageturnR.dll	Version
Panning	Panning	StringTable
Right	Droite	StringTable
Up	Haut	StringTable
Left	Gauche	StringTable
Down	Bas	StringTable
Afterimage	Effet de trace	StringTable
Overshooting	Dpassement	StringTable
Recovering\nTime	Temps de\nrcupration	StringTable
Sony VAIO Transition Panning plug-in	Sony VAIO Transition Panning plug-in	Version
ExtpanningR	ExtpanningR	Version
ExtpanningR.dll	ExtpanningR.dll	Version
Rings	Rings	StringTable
Sony VAIO Transition Rings plug-in	Sony VAIO Transition Rings plug-in	Version
ExtringR	ExtringR	Version
ExtringsR.dll	ExtringsR.dll	Version
Ripple Wipe	Ripple Wipe	StringTable
Ripple Width	Largeur des ondulations	StringTable
Number of\n  Waves	Nombre \nd'ondes	StringTable
Ellipticity	Ellipticit	StringTable
Sony VAIO Transition Ripple Wipe plug-in	Sony VAIO Transition Ripple Wipe plug-in	Version
ExtripplewipeR	ExtripplewipeR	Version
ExtripplewipeR.dll	ExtripplewipeR.dll	Version
Split Slide	Split Slide	StringTable
Random Width	Largeur alatoire	StringTable
Random Move	Dplacement alatoire	StringTable
Sony VAIO Transition Split Slide plug-in	Sony VAIO Transition Split Slide plug-in	Version
ExtsplitslideR	ExtsplitslideR	Version
ExtsplitslideR.dll	ExtsplitslideR.dll	Version
Swirl	Swirl	StringTable
Sony VAIO Transition Swirl plug-in	Sony VAIO Transition Swirl plug-in	Version
ExtswirlR	ExtswirlR	Version
ExtswirlR.dll	ExtswirlR.dll	Version
Trail	Trail	StringTable
Sony VAIO Transition Trail plug-in	Sony VAIO Transition Trail plug-in	Version
ExttrailR	ExttrailR	Version
ExttrailR.dll	ExttrailR.dll	Version
Undo	Dfaire	Dialog
Redo	Rtablir	Dialog
Reset Page	Rinitialiser la page	Dialog
Reset All	Tout rinitialiser	Dialog
?????	?????	Dialog
Reset all parameters	Rinitialiser tous les paramtres	StringTable
Reset parameters in page	Rinitialiser les paramtres de la page	StringTable
Tryout	Essai	StringTable
VAIO Effects	VAIO Effects	StringTable
Ringed Wipe	Ringed Wipe	StringTable
Deform Shape	Dformer	StringTable
Round	Rond	StringTable
Prime Wipe	Prime Wipe	StringTable
Diagonal left down	Diagonal infrieur gauche	StringTable
Sony VAIO Transition LE plug-in	Sony VAIO Transition LE plug-in	Version
ExtTransitionLER	ExtTransitionLER	Version
ExtTransitionLER.dll	ExtTransitionLER.dll	Version
Sony VAIO Transition LE	Sony VAIO Transition LE	Version
Multiple Ringed Wipe	Multiple Ringed Wipe	StringTable
Sony VAIO Transition Multiple RingedWipe plug-in	Sony VAIO Transition Multiple RingedWipe plug-in	Version
ExtmultiringedR	ExtmultiringedR	Version
ExtmultiringedR.dll	ExtmultiringedR.dll	Version
Multiple Rotary Wipe	Multiple Rotary Wipe	StringTable
Rotating bottom left	Rotation - Coin infrieur gauche	StringTable
Rotating top left	Rotation - Coin suprieur gauche	StringTable
Rotating top right	Rotation - Coin suprieur droit	StringTable
Rotating bottom right	Rotation - Coin infrieur droit	StringTable
Rotating bottom	Rotation - Bas	StringTable
Rotating top	Rotation - Haut	StringTable
Rotating left	Rotation - Gauche	StringTable
Rotating right	Rotation - Droite	StringTable
V open left	V ouvert gauche	StringTable
V open right	V ouvert droite	StringTable
V open center	V ouvert centre	StringTable
Rotating top bottom	Rotation - Haut/bas	StringTable
Rotating left right	Rotation - Gauche/droite	StringTable
Rotating quadrant	Rotation - Quadrant	StringTable
Sony VAIO Transition Multiple RotaryWipe plug-in	Sony VAIO Transition Multiple RotaryWipe plug-in	Version
ExtmultirotayR	ExtmultirotayR	Version
ExtmultirotaryR.dll	ExtmultirotaryR.dll	Version
Sony VAIO Transition PrimeWipe plug-in	Sony VAIO Transition PrimeWipe plug-in	Version
ExtprimeR	ExtprimeR	Version
ExtprimeR.dll	ExtprimeR.dll	Version
20108	20108	StringTable
20109	20109	StringTable
20110	20110	StringTable
20111	20111	StringTable
20112	20112	StringTable
20113	20113	StringTable
20114	20114	StringTable
20115	20115	StringTable
Sony VAIO Transition RingedWipe plug-in	Sony VAIO Transition RingedWipe plug-in	Version
ExtringedR	ExtringedR	Version
ExtringedR.dll	ExtringedR.dll	Version
Rotary Wipe	Rotary Wipe	StringTable
V open right	V ouvert droit	StringTable
Rotating left right	Rotation - Gauche/Droite	StringTable
Sony VAIO Transition RotaryWipe plug-in	Sony VAIO Transition RotaryWipe plug-in	Version
ExtrotaryR	ExtrotaryR	Version
ExtrotaryR.dll	ExtrotaryR.dll	Version
Stripe Wipe	Stripe Wipe	StringTable
Stripe Width	Largeur des bandes	StringTable
Left top to right bottom	Coin suprieur gauche vers coin infrieur droit	StringTable
Left bottom to right top	Coin infrieur gauche vers coin suprieur droit	StringTable
Center of top bottom	Centre haut en bas	StringTable
Center of left right	Centre gauche  droite	StringTable
Diagonal left right 1	Diagonale gauche/droite 1	StringTable
Diagonal left right 2	Diagonale gauche/droite 2	StringTable
Filled W left	W rempli gauche	StringTable
Filled W top	W rempli haut	StringTable
Extend from corner 1	tendre depuis coin 1	StringTable
Extend from corner 2	tendre depuis coin 2	StringTable
Cross X	Croix X	StringTable
Cross XX	Croix XX	StringTable
Sony VAIO Transition StripeWipe plug-in	Sony VAIO Transition StripeWipe plug-in	Version
ExtstripeR	ExtstripeR	Version
ExtstripeR.dll	ExtstripeR.dll	Version
Flying Cube	Flying Cube	StringTable
Antialias	Anticrnelage	StringTable
Off	Inactif	StringTable
On	Actif	StringTable
Color	Couleur	StringTable
Transparency	Transparence	StringTable
Sony VAIO Transition Flying Cube plug-in	Sony VAIO Transition Flying Cube plug-in	Version
5.0.00.09160	5.0.00.09160	Version
FlyingCubeR	FlyingCubeR	Version
Copyright 2004 Sony Corporation	Copyright 2004 Sony Corporation	Version
FlyingCubeR.dll	FlyingCubeR.dll	Version
About HDV Proxy File Manager	 propos de HDV Proxy File Manager	Dialog
HDV Proxy File Manager 5.0.00	HDV Proxy File Manager 5.0.00	Dialog
Copyright 2004 Sony Corporation	Copyright 2004 Sony Corporation	Dialog
HDV Proxy File Manager  - VAIO Edit Components -	HDV Proxy File Manager  - VAIO Edit Components -	Dialog
Add	Ajouter	Dialog
Delete	Supprimer	Dialog
Move up	Haut	Dialog
Move down	Bas	Dialog
List1	List1	Dialog
Start	Dmarrer	Dialog
Display the original HDV file during Proxy editing	Afficher le fichier HDV d'origine pendant le montage avec fichier proxy	Dialog
Display watermark during playback of Proxy file	Afficher le filigrane numrique pendant la lecture du fichier proxy	Dialog
Open this dialog in icon mode when starting Proxy editing	Ouvrir cette bote de dialogue en mode icne au dmarrage du montage avec fichier proxy	Dialog
Quit	Quitter	Dialog
You can set up options during Proxy editing.	Vous pouvez configurer les options pendant le montage avec fichier proxy.	Dialog
Total	Total	Dialog
Progress1	Progress1	Dialog
Select Proxy File Type	Slection du type de fichier proxy	Dialog
Select the type of Proxy file to be created.	Slectionnez le type de fichier proxy  crer.	Dialog
Type:	Type:	Dialog
About ...	 propos de...	StringTable
Name	Nom	StringTable
Type	Type	StringTable
Duration	Dure	StringTable
State	tat	StringTable
Location	Emplacement	StringTable
Start	Dmarrer	StringTable
Pause	Pause	StringTable
Proxy File Creation	Cration de fichier proxy	StringTable
Proxy Editing Option	Option de montage avec fichier proxy	StringTable
The file size will be approximately 1/6 of the original HDV file size. The video quality of the file and the operating performance of your computer during editing will be lower than with [Preference to Editing Performance] selected.	La taille de fichier atteindra environ 1/6 de la taille du fichier HDV d'origine. La qualit vido du fichier et les performances de votre ordinateur pendant le montage seront infrieures aux [Prfrences de performances pendant le montage] slectionnes.	StringTable
The file size will be approximately the same as the original HDV file size. The operating performance of your computer during editing will be about the same as with DV editing.	La taille de fichier sera similaire  la taille du fichier HDV d'origine. Les performances de votre ordinateur pendant le montage seront similaires  celles pendant le montage DV.	StringTable
The list contains a Proxy file that could not be read. The file may have been moved, deleted, or corrupted.	La liste comprend un fichier proxy impossible  lire. Le fichier est peut-tre corrompu ou il a t dplac ou supprim.	StringTable
Proxy file item already exists.\nThe duplicated item will not be added to the list.	Le fichier proxy existe dj.\nIl ne sera pas ajout  la liste.	StringTable
Do you want to delete the Proxy file?	Voulez-vous supprimer le fichier proxy?	StringTable
Proxy file is being created. Do you want to quit?	Le fichier proxy est en cours de cration. tes-vous sr(e) de vouloir quitter l'application?	StringTable
Proxy file is in use. If you quit, Proxy editing will be stopped and will become Original editing. Do you want to quit?	Le fichier proxy est en cours d'utilisation. Si vous quittez l'application, le montage avec fichier proxy sera interrompu et sera remplac par le montage avec fichier d'origine. tes-vous sr(e) de vouloir quitter l'application?	StringTable
